天絲®(TENCEL® - 全面性的纖維
| 纖維種類 | ||
|---|---|---|
| 纖度/分特(長度/毫米) | 標準型 | 1.3 (38) 1.4 (38) 1.7 (38/51) 2.2 (50) |
| 超細旦 | 0.9 (34) 0.9 (34) LF |
|
| 低原纖 | 1.3 (38) 2.2 (50) 0.9 (34) |
|
| A 100 | 1.4 (38) 3.0 (75 B/98B) |
|
| 填充用纖維 | 2.3 (15) 6.7 (22/32) 6.7 (60) |
| 纖維規格 | ||
|---|---|---|
| 以天絲® 1.3分特,38mm長度的纖維為基數 | ||
| 乾強度 | cN/tex | 37 |
| 乾拉伸率 | % | 13 |
| 濕強度 | cN/tex | 30 |
| 濕拉伸率 | % | 15 |
| BISFA模量 | cN/tex/5% | 10 |

- 天絲®1.3dtex有光纖維橫切面

- 天絲®1.3dtex有光纖維縱切面
