テンセル® ―ユニバーサルなファイバー
| ファイバー ポートフォリオ | ||
|---|---|---|
| タイター/dtex(カット長/mm) | スタンダード | 1.3 (38) 1.4 (38) 1.7 (38/51) 2.2 (50) |
| マイクロ | 0.9 (34) 0.9 (34) LF |
|
| LF | 1.3 (38) 2.2 (50) 0.9 (34) |
|
| A 100 | 1.4 (38) 3.0 (75 B/98B) |
|
| FILL (フィル) | 2.3 (15) 6.7 (22/32) 6.7 (60) |
| ファイバー スペック | ||
|---|---|---|
| 1.3dtex TENCEL®基準 | ||
| 強度 | cN/tex | 37 |
| 伸び | % | 13 |
| 強度、湿潤時 | cN/tex | 30 |
| 伸び、湿潤時 | % | 15 |
| BISFAモジュール | cN/tex/5% | 10 |

- テンセル® 1.3 dtex ブライト 切断面

- テンセル® 1.3 dtex ブライト 縦繊維長
