TENCEL® - 세계적인 섬유
| 섬유 포트폴리오 | ||
|---|---|---|
| 섬유굵기/dtex (길이/mm) | 스텐다드텐셀® | 1.3 (38) 1.4 (38) 1.7 (38/51) 2.2 (50) |
| 마이크로텐셀® | 0.9 (34) 0.9 (34) LF |
|
| 텐셀® LF | 1.3 (38) 2.2 (50) 0.9 (34) |
|
| 텐셀® A100 | 1.4 (38) 3.0 (75 B/98B) |
|
| 텐셀® A100 | 2.3 (15) 6.7 (22/32) 6.7 (60) |
| 섬유 안내 | ||
|---|---|---|
| 텐셀® 1.3 dtex bright 섬유 측면의 모습 | ||
| 신도 | cN/tex | 37 |
| 신도 | % | 13 |
| 습윤강도 | cN/tex | 30 |
| 습윤신도 | % | 15 |
| BISFA 모듈 | cN/tex/5% | 10 |

- 텐셀® 1.3dtex 유광, 단면

- 텐셀® 1.3dtex 유광, 측면
